Representing MAX functions using two-hidden-layer ReLU networks
Summary
This paper explores the theoretical representation of MAX functions using two-hidden-layer ReLU neural networks, providing detailed coefficient lists and identities for exact representations.
View Cached Full Text
Cached at: 08/27/26, 09:36 AM
# Representing MAX functions using two-hidden-layer ReLU networks
Source: [https://arxiv.org/html/2608.25221](https://arxiv.org/html/2608.25221)
Zhimao Wang††thanks:Department of Applied Mathematics, Johns Hopkins University,zwang539@jh\.edu,basu\.amitabh@jhu\.edu
## Appendix AThe completeMAX7\\operatorname\{MAX\}\_\{7\}coefficient list
Table[A](https://arxiv.org/html/2608.25221#A1)gives the 109 nonzero coefficients and corresponding atom patterns inTheorem[4\.1](https://arxiv.org/html/2608.25221#S4.Thmtheorem1)\.
Table 2:Complete coefficient list for the exactMAX7\\operatorname\{MAX\}\_\{7\}identity\. Each entry isj,cj,Qj=\[left∣right\]j,\\ c\_\{j\},\\ Q\_\{j\}=\\texttt\{\[left $\\mid$ right\]\}\. To denote the entire orbit of equivalence classes under the symmetries we consider, we use abstract letters to denote the patterns\. The coefficient corresponds to the coefficient of the function obtained by summing all atoms obtained when the letters range over all possible values, i\.e\.,𝚊,𝚋,𝚌\{\\tt a,b,c\}etc\. range over\{1,…,7\}\\\{1,\\ldots,7\\\}\.1\.1342\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{42\}aa aa aa \| aa aa aa
2\.31840\\scriptstyle\\tfrac\{31\}\{840\}aa aa aa \| aa aa bc
3\.2920160\\scriptstyle\\tfrac\{29\}\{20160\}aa aa aa \| bc bd cd
4\.−731680\\scriptstyle\-\\tfrac\{73\}\{1680\}aa aa bc \| aa aa bc
5\.2913440\\scriptstyle\\tfrac\{29\}\{13440\}aa aa bc \| bc cd dd
6\.−11344\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1344\}aa aa bc \| bc de df
7\.−296720\\scriptstyle\-\\tfrac\{29\}\{6720\}aa aa bc \| bd cd dd
8\.2913440\\scriptstyle\\tfrac\{29\}\{13440\}aa aa bd \| bc cc dd
9\.−2913440\\scriptstyle\-\\tfrac\{29\}\{13440\}aa aa cd \| bc bc dd
10\.11680\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1680\}aa bb cc \| bc de df
11\.−1448\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{448\}aa bb cc \| cc de df
12\.−2340320\\scriptstyle\-\\tfrac\{23\}\{40320\}aa bb cc \| de df dg
13\.15376\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{5376\}aa bb cc \| de df ef
14\.5330240\\scriptstyle\\tfrac\{53\}\{30240\}aa bb cc \| de df fg
15\.−13360\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{3360\}aa bb cc \| de ef ff
16\.−13840\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{3840\}aa bb cc \| df ef ef
17\.11792\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1792\}aa bb cc \| df ef ff
18\.−11680\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1680\}aa bb cd \| ab ce cf
19\.11680\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1680\}aa bb cd \| ab cf de
20\.1224\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{224\}aa bb cd \| bb ce cf
21\.−1336\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{336\}aa bb cd \| bb cf de
22\.1330240\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{30240\}aa bb cd \| cd ef eg
23\.12016\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{2016\}aa bb cd \| ce cf cg
24\.−134032\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{4032\}aa bb cd \| ce cf fg
25\.75760\\scriptstyle\\tfrac\{7\}\{5760\}aa bb cd \| ce ef eg
26\.1360480\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{60480\}aa bb cd \| dd ef eg
27\.1360480\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{60480\}aa bb dd \| cd ef eg
28\.−4120160\\scriptstyle\-\\tfrac\{41\}\{20160\}aa bb de \| cd cf fg
29\.176720\\scriptstyle\\tfrac\{17\}\{6720\}aa bb de \| ce df ff
30\.−11344\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1344\}aa bb de \| ce ef ff
31\.−1480\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{480\}aa bb de \| cf ef ff
32\.13360\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{3360\}aa bb ef \| cd cd df
33\.−13360\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{3360\}aa bb ef \| cd cd ef
34\.1113440\\scriptstyle\\tfrac\{11\}\{13440\}aa bb ef \| cd cd ff
35\.−16720\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{6720\}aa bb ef \| cd cf de
36\.−16720\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{6720\}aa bb ef \| cd cf df
37\.12240\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{2240\}aa bb ef \| cd de df
38\.−32240\\scriptstyle\-\\tfrac\{3\}\{2240\}aa bb ef \| cd de ff
39\.32240\\scriptstyle\\tfrac\{3\}\{2240\}aa bb ef \| cd df df
40\.−16720\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{6720\}aa bb ef \| cd df ef
41\.1960\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{960\}aa bb ef \| ce de ff
42\.−1960\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{960\}aa bb ef \| ce df df
43\.−12240\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{2240\}aa bb ef \| cf df df
44\.97120960\\scriptstyle\\tfrac\{97\}\{120960\}aa bc bc \| de df dg
45\.−11120\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1120\}aa bc bc \| de df fg
46\.1760480\\scriptstyle\\tfrac\{17\}\{60480\}aa bc bd \| be bf bg
47\.1320160\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{20160\}aa bc bd \| be bf fg
48\.−3110080\\scriptstyle\-\\tfrac\{31\}\{10080\}aa bc bd \| be ef eg
49\.−1320160\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{20160\}aa bc bd \| bf bg de
50\.72880\\scriptstyle\\tfrac\{7\}\{2880\}aa bc bd \| bg de df
51\.−237560\\scriptstyle\-\\tfrac\{23\}\{7560\}aa bc bd \| de df dg
52\.−1320160\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{20160\}aa bc be \| cd ef eg
53\.16720\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{6720\}aa bc cd \| be bf fg
54\.2920160\\scriptstyle\\tfrac\{29\}\{20160\}aa bc cd \| be ef eg
55\.116720\\scriptstyle\\tfrac\{11\}\{6720\}aa bc cd \| be ef fg
56\.1320160\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{20160\}aa bc cd \| bf ce fg
57\.72880\\scriptstyle\\tfrac\{7\}\{2880\}aa bc de \| bd bf fg
58\.1672\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{672\}aa bc de \| bd df dg
59\.−72880\\scriptstyle\-\\tfrac\{7\}\{2880\}aa bc de \| bf cd fg
60\.13360\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{3360\}aa bc de \| cc ef ff
61\.1310080\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{10080\}aa bc ef \| bd be eg
62\.13360\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{3360\}aa bc ef \| cc de df
63\.−1840\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{840\}aa bc ef \| cc de ff
64\.−11680\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1680\}aa bc ef \| cc df df
65\.−1560\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{560\}aa bc fg \| be bf cd
66\.1560\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{560\}aa bc fg \| be cd ef
67\.−1840\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{840\}aa be cd \| cf de ff
68\.11120\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1120\}aa be cd \| df ef ff
69\.31120\\scriptstyle\\tfrac\{3\}\{1120\}aa cd ef \| be df ff
70\.−1672\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{672\}aa cd ef \| bf de ef
71\.1672\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{672\}aa ce df \| be bf df
72\.13360\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{3360\}aa ce df \| be de ff
73\.1560\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{560\}aa ce df \| bf bf de
74\.11680\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1680\}aa ce df \| bf de ef
75\.−1420\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{420\}aa ce df \| bf de ff
76\.11120\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1120\}aa ce df \| bf df ef
77\.−11120\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1120\}aa cf de \| bd be bf
78\.−1840\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{840\}aa cf de \| bd ef ef
79\.−11680\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1680\}aa cf de \| be bf cd
80\.1840\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{840\}aa cf de \| be cd ff
81\.11680\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1680\}aa cf de \| be cf df
82\.−11120\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1120\}aa cf de \| bf df ef
83\.12520\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{2520\}aa de fg \| bc bd bf
84\.−1360480\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{60480\}aa ef eg \| bc bd cd
85\.1320160\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{20160\}aa ef eg \| bc cd dd
86\.−1320160\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{20160\}aa ef fg \| bc bd gg
87\.−1320160\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{20160\}aa ef gg \| bc bd fg
88\.1320160\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{20160\}aa eg fg \| bc bd ef
89\.−4760480\\scriptstyle\-\\tfrac\{47\}\{60480\}ab ab cd \| ce cf cg
90\.2320160\\scriptstyle\\tfrac\{23\}\{20160\}ab ab cd \| ce cf fg
91\.−140320\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{40320\}ab ab cd \| ce ef eg
92\.−14032\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{4032\}ab ab de \| cd cf fg
93\.4760480\\scriptstyle\\tfrac\{47\}\{60480\}ab ac ad \| ae ef eg
94\.−12520\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{2520\}ab ac ae \| cd ef eg
95\.12520\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{2520\}ab ac ae \| cd ef fg
96\.16048\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{6048\}ab ac bc \| de df fg
97\.12520\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{2520\}ab ac cd \| ae af fg
98\.−12880\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{2880\}ab ac cd \| ae ef eg
99\.−12016\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{2016\}ab ac cd \| ae ef fg
100\.−15040\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{5040\}ab ac de \| ad af fg
101\.−11680\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1680\}ab ac de \| af cd fg
102\.−11440\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1440\}ab ac ef \| ae cd eg
103\.−1320160\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{20160\}ab ac ef \| df eg gg
104\.12016\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{2016\}ab ac fg \| ae cd ef
105\.11008\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1008\}ab ac fg \| af cd de
106\.16720\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{6720\}ab ac fg \| de dg ef
107\.−16720\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{6720\}ab ac fg \| de dg eg
108\.−1840\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{840\}ab ae bc \| bd ef fg
109\.15040\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{5040\}ab ae cd \| bc ef fg
## Appendix BThe completeMAX8\\operatorname\{MAX\}\_\{8\}coefficient list
Table[B](https://arxiv.org/html/2608.25221#A2)gives the 1,290 nonzero coefficients and corresponding atom patterns in Theorem[5\.1](https://arxiv.org/html/2608.25221#S5.Thmtheorem1)\.
Table 3:Complete coefficient list for the exact four\-summandMAX8\\operatorname\{MAX\}\_\{8\}identity\. Each entry isj,dj,Rj=\[left∣right\]j,\\ d\_\{j\},\\ R\_\{j\}=\\texttt\{\[left $\\mid$ right\]\}\. To denote the entire orbit of equivalence classes under the symmetries we consider, we use abstract letters to denote the patterns\. The coefficient corresponds to the coefficient of the function obtained by summing all atoms obtained when the letters range over all possible values, i\.e\.,𝚊,𝚋,𝚌\{\\tt a,b,c\}etc\. range over\{1,…,8\}\\\{1,\\ldots,8\\\}\.1\.777411280\\scriptstyle\\tfrac\{77741\}\{1280\}aa aa aa aa \| aa aa aa aa
2\.−884312096\\scriptstyle\-\\tfrac\{8843\}\{12096\}aa aa aa aa \| aa aa aa bc
3\.28849241920\\scriptstyle\\tfrac\{28849\}\{241920\}aa aa aa aa \| bc bd cd cd
4\.−28849483840\\scriptstyle\-\\tfrac\{28849\}\{483840\}aa aa aa aa \| bd bd cd cd
5\.−435091362880\\scriptstyle\-\\tfrac\{435091\}\{362880\}aa aa aa bc \| aa aa aa bc
6\.28849362880\\scriptstyle\\tfrac\{28849\}\{362880\}aa aa aa bc \| bc bd cd dd
7\.28849362880\\scriptstyle\\tfrac\{28849\}\{362880\}aa aa aa bc \| bc cd cd dd
8\.28849362880\\scriptstyle\\tfrac\{28849\}\{362880\}aa aa aa bc \| bd cc dd dd
9\.−28849181440\\scriptstyle\-\\tfrac\{28849\}\{181440\}aa aa aa bc \| bd cd cd dd
10\.−28849362880\\scriptstyle\-\\tfrac\{28849\}\{362880\}aa aa aa bc \| bd cd dd dd
11\.−28849362880\\scriptstyle\-\\tfrac\{28849\}\{362880\}aa aa aa cd \| bc bc bc dd
12\.−187604800\\scriptstyle\-\\tfrac\{187\}\{604800\}aa aa bb bb \| cd ce fg fh
13\.971201600\\scriptstyle\\tfrac\{971\}\{201600\}aa aa bc bc \| aa aa de df
14\.120160\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{20160\}aa aa bc bc \| de df dg dh
15\.101604800\\scriptstyle\\tfrac\{101\}\{604800\}aa aa bc bc \| de df dg gh
16\.−4032419200\\scriptstyle\-\\tfrac\{403\}\{2419200\}aa aa bc bc \| de dg ef gh
17\.97180640\\scriptstyle\\tfrac\{971\}\{80640\}aa aa bc bd \| aa aa be bf
18\.−97150400\\scriptstyle\-\\tfrac\{971\}\{50400\}aa aa bc bd \| aa aa bf de
19\.−120160\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{20160\}aa aa bc bd \| be bf bg bh
20\.−7345600\\scriptstyle\-\\tfrac\{7\}\{345600\}aa aa bc bd \| be bf fg fh
21\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc bd \| be bg ef gh
22\.−4511209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{1209600\}aa aa bc bd \| bf bg de gh
23\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc bd \| bf de fg gh
24\.167483840\\scriptstyle\\tfrac\{167\}\{483840\}aa aa bc bd \| bg bh de df
25\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc bd \| bg de df gh
26\.−4511209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{1209600\}aa aa bc bd \| bg de ef gh
27\.−123040\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{23040\}aa aa bc bd \| bh de df dg
28\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc be \| bg bh cd ef
29\.−4512419200\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc be \| bh cd ef eg
30\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc be \| bh cd ef fg
31\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc be \| cd ef eg gh
32\.−112600\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{12600\}aa aa bc bf \| cd ce fg fh
33\.−4512419200\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc bf \| cd ce fg gh
34\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc bf \| cd de fg gh
35\.−110080\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{10080\}aa aa bc cc \| de df dg dh
36\.−101302400\\scriptstyle\-\\tfrac\{101\}\{302400\}aa aa bc cc \| de df dg gh
37\.4031209600\\scriptstyle\\tfrac\{403\}\{1209600\}aa aa bc cc \| de dg ef gh
38\.7345600\\scriptstyle\\tfrac\{7\}\{345600\}aa aa bc cd \| bf ce fg fh
39\.−4512419200\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc cd \| bf de fg gh
40\.1921600\\scriptstyle\\tfrac\{19\}\{21600\}aa aa bc dd \| cd ef eg eh
41\.116800\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{16800\}aa aa bc dd \| cd ef eg gh
42\.−89171814400\\scriptstyle\-\\tfrac\{8917\}\{1814400\}aa aa bc de \| aa aa df dg
43\.89171814400\\scriptstyle\\tfrac\{8917\}\{1814400\}aa aa bc de \| aa aa df fg
44\.89173628800\\scriptstyle\\tfrac\{8917\}\{3628800\}aa aa bc de \| aa aa dg ef
45\.48591036800\\scriptstyle\\tfrac\{4859\}\{1036800\}aa aa bc de \| bc de fg fh
46\.−1921600\\scriptstyle\-\\tfrac\{19\}\{21600\}aa aa bc de \| bc df dg dh
47\.−1180640\\scriptstyle\-\\tfrac\{11\}\{80640\}aa aa bc de \| bc ee fg fh
48\.−11161280\\scriptstyle\-\\tfrac\{11\}\{161280\}aa aa bc de \| cc ee fg fh
49\.−527403200\\scriptstyle\-\\tfrac\{527\}\{403200\}aa aa bc ee \| bc de fg fh
50\.2334560\\scriptstyle\\tfrac\{23\}\{34560\}aa aa bc ee \| cc de fg fh
51\.−4512419200\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc ef \| bd be eg eh
52\.−4512419200\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc ef \| be cd eh fg
53\.4512419200\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{2419200\}aa aa bc fg \| be cd ef fh
54\.−1921600\\scriptstyle\-\\tfrac\{19\}\{21600\}aa aa bd cd \| bc ef eg eh
55\.1921600\\scriptstyle\\tfrac\{19\}\{21600\}aa aa bd cd \| cd ef eg eh
56\.7971209600\\scriptstyle\\tfrac\{797\}\{1209600\}aa aa cc de \| bc df dg dh
57\.−12911209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{1291\}\{1209600\}aa aa cc ee \| bc de fg fh
58\.1116128\\scriptstyle\\tfrac\{11\}\{16128\}aa aa cd cd \| bd ef eg eh
59\.2391209600\\scriptstyle\\tfrac\{239\}\{1209600\}aa aa cd dd \| bc ef eg eh
60\.−19151200\\scriptstyle\-\\tfrac\{19\}\{151200\}aa aa cd dd \| bc ef eg gh
61\.−18611209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{1861\}\{1209600\}aa aa cd dd \| bd ef eg eh
62\.−11890\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1890\}aa aa cd ef \| bc dd eg gh
63\.11890\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{1890\}aa aa cd ef \| bd cd eg gh
64\.125200\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{25200\}aa aa cd gh \| bc be ef eg
65\.−11890\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{1890\}aa aa dd ef \| bd cd eg gh
66\.991806400\\scriptstyle\\tfrac\{991\}\{806400\}aa aa de de \| bc bc fg fh
67\.1180640\\scriptstyle\\tfrac\{11\}\{80640\}aa aa de de \| bc cc fg fh
68\.−19371209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{1937\}\{1209600\}aa aa de ee \| bc bc fg fh
69\.−89177257600\\scriptstyle\-\\tfrac\{8917\}\{7257600\}aa aa de fg \| aa aa bc bc
70\.−150400\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{50400\}aa aa de gh \| bc bf cd fg
71\.−1140320\\scriptstyle\-\\tfrac\{11\}\{40320\}aa aa eg fg \| bc bd fh hh
72\.1140320\\scriptstyle\\tfrac\{11\}\{40320\}aa aa eg fg \| bc bd gh hh
73\.23201600\\scriptstyle\\tfrac\{23\}\{201600\}aa aa eg fh \| bc bd fg hh
74\.2967200\\scriptstyle\\tfrac\{29\}\{67200\}aa aa eg fh \| bc bd fh gh
75\.281151200\\scriptstyle\\tfrac\{281\}\{151200\}aa aa eh fg \| bc bd eg fh
76\.−1913604800\\scriptstyle\-\\tfrac\{1913\}\{604800\}aa aa eh fg \| bc bd fh gh
77\.1312600\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{12600\}aa aa eh fg \| bc bd gh gh
78\.−1140320\\scriptstyle\-\\tfrac\{11\}\{40320\}aa aa fg gh \| bc bd eg hh
79\.−114800\\scriptstyle\-\\tfrac\{11\}\{4800\}aa aa fg hh \| bc bd eg fh
80\.1937604800\\scriptstyle\\tfrac\{1937\}\{604800\}aa aa fg hh \| bc bd eg gh
81\.−1147604800\\scriptstyle\-\\tfrac\{1147\}\{604800\}aa aa fg hh \| bc bd eh gh
82\.−211302400\\scriptstyle\-\\tfrac\{211\}\{302400\}aa aa fh gh \| bc bd ef eg
83\.−3743200\\scriptstyle\-\\tfrac\{37\}\{43200\}aa aa fh gh \| bc bd eg eg
84\.431302400\\scriptstyle\\tfrac\{431\}\{302400\}aa aa fh gh \| bc bd eg eh
85\.2069604800\\scriptstyle\\tfrac\{2069\}\{604800\}aa aa fh gh \| bc bd eg fg
86\.−431302400\\scriptstyle\-\\tfrac\{431\}\{302400\}aa aa fh gh \| bc bd eg fh
87\.13100800\\scriptstyle\\tfrac\{13\}\{100800\}aa aa fh gh \| bc bd eh eh
88\.−73456\\scriptstyle\-\\tfrac\{7\}\{3456\}aa aa gh hh \| bc bd ef fg
89\.−13151200\\scriptstyle\-\\tfrac\{13\}\{151200\}aa ab bb cd \| cd ef eg eh
90\.19241920\\scriptstyle\\tfrac\{19\}\{241920\}aa ab bb cd \| cd ef eg gh
91\.17200\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{7200\}aa ab bb cd \| ce cf cg ch
92\.121600\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{21600\}aa ab bb cd \| dd ef eg eh
93\.−125200\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{25200\}aa ab bb cd \| dd ef eg gh
94\.133600\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{33600\}aa ab bb dd \| cd ef eg eh
95\.122400\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{22400\}aa ab bb dd \| cd ef eg gh
96\.16300\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{6300\}aa ab bb fg \| cd ce gh hh
97\.−16300\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{6300\}aa ab bb gh \| cd ce fg fh
98\.13150\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{3150\}aa ab bb gh \| cd ce fg hh
99\.−16300\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{6300\}aa ab bb gh \| cd ce fh hh
100\.16300\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{6300\}aa ab bb hh \| cd ce fh gh
101\.110080\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{10080\}aa bb bb cd \| ce cf cg ch
102\.512096\\scriptstyle\\tfrac\{5\}\{12096\}aa bb bb cd \| ce cf fg fh
103\.−4511209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{1209600\}aa bb bb cd \| ce cg ef gh
104\.139604800\\scriptstyle\\tfrac\{139\}\{604800\}aa bb bb cd \| cf cg ch de
105\.4511209600\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{1209600\}aa bb bb cd \| cf cg de gh
106\.−524192\\scriptstyle\-\\tfrac\{5\}\{24192\}aa bb bb cd \| cf de fg fh
107\.−4511209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{451\}\{1209600\}aa bb bb cd \| cf de fg gh
108\.−6431209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{643\}\{1209600\}aa bb bb cd \| cg ch de df
109\.4511209600\\scriptstyle\\tfrac\{451\}\{1209600\}aa bb bb cd \| cg de ef gh
110\.−125200\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{25200\}aa bb bb de \| cd cf fg fh
111\.125200\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{25200\}aa bb bb de \| cd cf fg gh
112\.−125200\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{25200\}aa bb bb ef \| cd ce cg gh
113\.−17200\\scriptstyle\-\\tfrac\{1\}\{7200\}aa bb bc cc \| de df dg dh
114\.−1967200\\scriptstyle\-\\tfrac\{19\}\{67200\}aa bb cc dd \| cd ef eg eh
115\.−3531209600\\scriptstyle\-\\tfrac\{353\}\{1209600\}aa bb cc dd \| cd ef eg gh
116\.10936329030400\\scriptstyle\\tfrac\{109363\}\{29030400\}aa bb cc dd \| ef ef gh gh
117\.−144940958060800\\scriptstyle\-\\tfrac\{1449409\}\{58060800\}aa bb cc dd \| ef ef gh hh
118\.57558719353600\\scriptstyle\\tfrac\{575587\}\{19353600\}aa bb cc dd \| ef ff gh hh
119\.−4626123224320\\scriptstyle\-\\tfrac\{46261\}\{23224320\}aa bb cc dd \| eg eh fg fh
120\.22753729030400\\scriptstyle\\tfrac\{227537\}\{29030400\}aa bb cc dd \| eg fg fh hh
121\.73817257600\\scriptstyle\\tfrac\{7381\}\{7257600\}aa bb cc dd \| eg fg gh hh
122\.89597257600\\scriptstyle\\tfrac\{8959\}\{7257600\}aa bb cc dd \| eg fh fh gh
123\.−89177257600\\scriptstyle\-\\tfrac\{8917\}\{7257600\}aa bb cc dd \| eh fg fh gh
124\.23134400\\scriptstyle\\tfrac\{23\}\{134400\}aa bb cc dd \| eh fh gh gh
125\.3733518400\\scriptstyle\\tfrac\{3733\}\{518400\}aa bb cc de \| bc de fg fh
126\.1933600\\scriptstyle\\tfrac\{19\}\{33600\}aa bb cc de \| bc df dg dh
127\.353604800\\scriptstyle\\tfrac\{353\}\{604800\}aa bb cc de \| bc df dg gh
128\.−71134400\\scriptstyle\-\\tfrac\{71\}\{134400\}aa bb cc de \| bc dg dh ef
129\.83241920\\scriptstyle\\tfrac\{83\}\{241920\}aa bb cc de \| bc dg ef gh
130\.112116758060800\\scriptstyle\\tfrac\{1121167\}\{58060800\}aa bb cc de \| de fg fh gh
131\.−214513628800\\scriptstyle\-\\tfrac\{21451\}\{3628800\}aa bb cc de \| de fg gh hh
132\.−731591658880\\scriptstyle\-\\tfrac\{73159\}\{1658880\}aa bb cc de \| de fh gh gh
133\.208322958060800\\scriptstyle\\tfrac\{2083229\}\{58060800\}aa bb cc de \| de fh gh hh
134\.206897257600\\scriptstyle\\tfrac\{20689\}\{7257600\}aa bb cc de \| ee fg fh gh
135\.−4951403200\\scriptstyle\-\\tfrac\{4951\}\{403200\}aa bb cc de \| ee fg gh hh
136\.−1091453600\\scriptstyle\-\\tfrac\{1091\}\{453600\}aa bb cc de \| ee fh gh gh
137\.−3251302400\\scriptstyle\-\\tfrac\{3251\}\{302400\}aa bb cc ee \| bc de fg fh
138\.384231036800\\scriptstyle\\tfrac\{38423\}\{1036800\}aa bb cc fg \| de de gh hh
139\.1120960\\scriptstyle\\tfrac\{1\}\{120960\}aa bb cc fg \| de dh eg hh
140\.−2979477257600\\scriptstyle\-\\tfrac\{297947\}\{7257600\}aa bb cc fg \| de ee gh hh
141\.181907200\\scriptstyle\\tfrac\{181\}\{907200\}aa bb cc fg \| de eg eh hh
142\.418191814400\\scriptstyle\\tfrac\{41819\}\{1814400\}aa bb cc fg \| de eg fh hh
143\.−16637806400\\scriptstyle\-\\tfrac\{16637\}\{806400\}aa bb cc fg \| de eg gh hh
144\.−1162973628800\\scriptstyle\-\\tfrac\{116297\}\{3628800\}aa bb cc fg \| de eh gh hh
145\.−131172800\\scriptstyle\-\\tfrac\{131\}\{172800\}aa bb cc fg \| dg ef eh hh
146\.−151604800\\scriptstyle\-\\tfrac\{151\}\{604800\}aa bb cc fg \| dg ef gh hh
147\.−23548384\\scriptstyle\-\\tfrac\{235\}\{48384\}aa bb cc fg \| dg eg eh hh
148\.−10160480\\scriptstyle\-\\tfrac\{101\}\{60480\}aa bb cc fg \| dg eg gh hh
149\.129131036800\\scriptstyle\\tfrac\{12913\}\{1036800\}aa bb cc fg \| dh eg eh hh
