Uhubctl – 控制智能USB集线器上每个端口的USB电源
摘要
uhubctl 是一个命令行工具,用于控制智能USB集线器上每个端口的USB电源,支持多种兼容的集线器。
查看缓存全文
缓存时间: 2026/07/21 18:39
MVp/uhubctl
来源:https://github.com/mvp/uhubctl
uhubctl
uhubctl 是一款用于在智能 USB 集线器上按端口控制 USB 供电的实用工具。所谓的智能集线器,是指实现了按端口电源开关功能的集线器。
该代码的原始创意灵感来源于 Niibe Yutaka 的 hub-ctrl.c: https://www.gniibe.org/development/ac-power-control-by-USB-hub
兼容的 USB 集线器
请注意,并非所有 USB 集线器都能正确支持按端口电源切换。有些型号已停产,可能很难找到。
以下是已知兼容的 USB 集线器列表:
| 制造商 | 产品 | 端口数 | USB | VID:PID | 发布年份 | 停产年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | BE270U 显示器(参见 (https://tinyurl.com/acer550)) | 4 | 3.0 | 2109:2811 | 2016 | |
| AmazonBasics | HU3641V1(RPi 问题 (https://goo.gl/CLt46M)) | 4 | 3.0 | 2109:2811 | 2013 | |
| AmazonBasics | HU3770V1(RPi 问题 (https://goo.gl/CLt46M)) | 7 | 3.0 | 2109:2811 | 2013 | |
| AmazonBasics | HU9003V1EBL, HUC9003V1EBL | 7 | 3.1 | 2109:2817 | 2018 | |
| AmazonBasics | HU9002V1SBL, HU9002V1EBL, HU9002V1ESL, HHU9002V1EZPR01(注意 (https://tinyurl.com/HU9002)) | 10 | 3.1 | 2109:2817 | 2018 | |
| AmazonBasics | HUC9002V1SBL, HUC9002V1EBL, HUC9002V1ESL | 10 | 3.1 | 2109:2817 | 2018 | |
| AmazonBasics | U3-7HUB(仅对一个充电端口有效) | 7 | 3.0 | 2109:2813 | 2020 | |
| Anker | AK-68ANHUB-BV7A-0004(注意 (https://git.io/JLnZb)) | 7 | 3.0 | 2109:0812 | 2014 | |
| Apple | Mac Mini M4(仅两个前置端口) | 2 | 3.2 | 05AC:800B | 2024 | |
| Apple | MacBook Air(2010 年末款) | 2 | 2.0 | 1D6B:0002 | 2010 | 2020 |
| Apple | Pro Display XDR MWPE2LL/A(内部 USB 集线器) | 4 | 2.0 | 05AC:9139 | 2019 | |
| Apple | Thunderbolt Display 27 英寸(内部 USB 集线器) | 6 | 2.0 | 2011 | 2016 | |
| Apple | USB Keyboard With Numeric Pad(内部 USB 集线器) | 3 | 2.0 | 2011 | ||
| Asus | Z77 Sabertooth 主板(板载 USB 集线器) | 6 | 2.0 | 2012 | ||
| Asus | Z87-PLUS 主板(板载 USB 集线器) | 4 | 3.0 | 2013 | 2016 | |
| Aukey | CB-C59 | 4 | 3.0 | 2109:2813 | 2017 | |
| B+B SmartWorx | UHR204 | 4 | 2.0 | 0856:DB00 | 2013 | |
| B+B SmartWorx | USH304 | 4 | 3.0 | 04B4:6506 | 2017 | 2019 |
| Basler | 2000036234 | 4 | 3.0 | 0451:8046 | 2016 | |
| Belkin | F5U101 | 4 | 2.0 | 0451:2046 | 2005 | 2010 |
| Belkin | F5U238UKCRL-MOB | 4 | 2.0 | 0409:0059 | 2004 | 2010 |
| BenQ | PD2700U 4K 显示器(仅在 USB2 模式下工作) | 4 | 3.0 | 05E3:0610 | 2018 | |
| BenQ | PD3220U | 4 | 3.1 | 05E3:0610 | 2019 | |
| Bytecc | BT-UH340(警告 (https://tinyurl.com/BT-UH340-1)) | 4 | 3.0 | 2109:8110 | 2010 | |
| Centech | CT-USB4HUB ReTRY HUB(注意 (https://github.com/mvp/uhubctl/issues/630)) | 4 | 3.0 | 0424:2744 | 2017 | |
| Circuitco | Beagleboard-xM(内部 USB 集线器) | 4 | 2.0 | 0424:9514 | 2010 | |
| Club3D | CSV-3242HD Dual Display Docking Station | 4 | 3.0 | 2109:2811 | 2015 | |
| Coolgear | USBG-12U2ML | 12 | 2.0 | 05E3:0607 | 2015 | |
| Cypress | CY4608 HX2VL(注意 (https://tinyurl.com/CY4608-1)) | 4 | 2.0 | 04B4:6570 | 2012 | |
| D-Link | DUB-2332 rev A1 | 3 | 3.0 | 2022 | ||
| D-Link | DUB-H4 rev D,E(黑色)。注意:rev A,C,F 不支持 | 4 | 2.0 | 05E3:0608 | 2012 | |
| D-Link | DUB-H7 rev A(银色) | 7 | 2.0 | 2001:F103 | 2005 | 2010 |
| D-Link | DUB-H7 rev D,E(黑色)。Rev B,C,F,G 不支持 | 7 | 2.0 | 05E3:0608 | 2012 | |
| Dell | DA300 USB-C Mobile Adapter | 2 | 3.0 | 2109:2820 | 2018 | |
| Dell | P2416D 24 英寸 QHD 显示器(注意 (https://git.io/JUAu8)) | 4 | 2.0 | 2017 | ||
| Dell | S2719DGF 27 英寸 WQHD 游戏显示器 | 5 | 3.0 | 0424:5734 | 2018 | |
| Dell | UltraSharp 1704FPT 17 英寸 LCD 显示器 | 4 | 2.0 | 0424:A700 | 2005 | 2015 |
| Dell | UltraSharp U2415 24 英寸 LCD 显示器 | 5 | 3.0 | 2014 | ||
| Dell | UltraSharp U3419W 34 英寸曲面显示器 | 6 | 3.0 | 2020 | ||
| Dell | Wyse 3040(需要 -f 参数 (https://tinyurl.com/wyse3k)) | 6 | 3.0 | 2017 | ||
| Delock | 62537 | 4 | 3.0 | 2017 | 2021 | |
| Delock | 87445(注意 (https://git.io/Jsuz5)) | 4 | 2.0 | 05E3:0608 | 2009 | 2013 |
| Elecom | U2H-G4S | 4 | 2.0 | 2006 | 2011 | |
| Gigabyte | G27Q 显示器(参见 (http://tinyurl.com/G27Q551)) | 4 | 3.0 | 2109:0817 | 2020 | |
| GlobalScale | ESPRESSObin SBUD102 V5 | 1 | 3.0 | 1D6B:0003 | 2017 | |
| Hardkernel | ODROID-C4(注意 (https://git.io/JG0mP) | 4 | 3.0 | 2020 | ||
| Hawking Technology | UH214 | 4 | 2.0 | 2003 | 2008 | |
| Hewlett Packard | USB-C Dock G5 5TW10AA | 5 | 3.0 | 03F0:076B | 2019 | |
| Hewlett Packard | P5Q58UT | 3 | 3.0 | 2019 | ||
| IBM | SK-8815 USB Keyboard | 3 | 1.1 | 04B3:301A | 2004 | |
| Inateck | HB2025A(仅 USB2 (https://tinyurl.com/HB2025A-1)) | 4 | 3.1 | 2109:2822 | 2021 | |
| IOI | U3H415E1 | 4 | 3.0 | 2012 | ||
| j5create | JUH377(注意 (https://tinyurl.com/JUH377)) | 7 | 3.0 | 2016 | ||
| j5create | JUH470(注意 (https://tinyurl.com/JUH470)) | 3 | 3.0 | 05E3:0610 | 2014 | |
| Juiced Systems | 6HUB-01 | 7 | 3.0 | 0BDA:0411 | 2014 | 2018 |
| KUNBUS GmbH | RevPi Connect (+) / S / SE | 2 | 2.0 | 0424:9514 | 2018 | |
| KUNBUS GmbH | RevPi Connect 4 | 2 | 3.0 | 2022 | ||
| KUNBUS GmbH | RevPi Core 3 / S / SE | 2 | 2.0 | 0424:9514 | 2017 | |
| LG Electronics | 27MD5KL-B 显示器 | 4 | 3.0 | 043E:9A60 | 2019 | |
| LG Electronics | 27GL850-B 显示器 | 4 | 3.0 | 0451:8142 | 2019 | |
| LG Electronics | 27UK850-W 显示器 | 2 | 3.0 | 2018 | ||
| LG Electronics | 27UN83A-W 显示器 | 2 | 3.0 | 0451:8142 | 2020 | |
| LG Electronics | 38WK95C-W 显示器 | 4 | 3.0 | 0451:8142 | 2018 | |
| Lenovo | ThinkPad Mini Dock Series 3 (433710U) | 6 | 2.0 | 17EF:100A | 2016 | |
| Lenovo | ThinkPad Ultra Docking Station (40A20090EU) | 6 | 2.0 | 17EF:100F | 2015 | |
| Lenovo | ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ0135EU) | 7 | 3.1 | 17EF:3070 | 2018 | |
| Lenovo | ThinkPad X200 Ultrabase 42X4963 | 3 | 2.0 | 17EF:1005 | 2008 | 2011 |
| Lenovo | ThinkPad X6 Ultrabase 42W3107 | 4 | 2.0 | 17EF:1000 | 2006 | 2009 |
| Lenovo | ThinkPlus 4-in-1 USB-C hub 4X90W86497 | 3 | 3.0 | 2021 | ||
| Lenovo | ThinkVision T24i-10 显示器 | 4 | 2.0 | 17EF:0610 | 2018 | |
| Lenovo | USB-C to 4 Port USB-A Hub(仅 USB2 (https://github.com/mvp/uhubctl/issues/625)) | 4 | 2.0 | 17EF:103A | 2020 | |
| Lindy | USB serial converter 4 port | 4 | 1.1 | 058F:9254 | 2008 | |
| Linksys | USB2HUB4(注意 (https://git.io/JYiDZ)) | 4 | 2.0 | 2004 | 2010 | |
| Maplin | A08CQ(仅红色端口 (https://tinyurl.com/gh635)) | 7 | 2.0 | 0409:0059 | 2008 | 2011 |
| Metadot | Das Keyboard 4 | 2 | 3.0 | 2014 | ||
| Microchip | EVB9512 | 2 | 2.0 | 2009 | ||
| Microchip | EVB-USB2517 | 7 | 2.0 | 2008 | ||
| Microchip | EVB-USB2534BC | 4 | 2.0 | 2013 | ||
| Microchip | EVB-USB5807 | 7 | 3.0 | 2016 | ||
| Moxa | Uport-407 | 7 | 2.0 | 110A:0407 | 2009 | |
| NVidia | Jetson Nano B01(详情 (https://git.io/JJaFR)) | 4 | 3.0 | 2019 | ||
| NVidia | Jetson Xavier NX(详情 (https://tinyurl.com/Xavier-NX)) | 4 | 3.0 | 2020 | ||
| Phidgets | HUB0003_0 | 7 | 2.0 | 1A40:0201 | 2017 | |
| Philips | 346B1C UltraWide 34 英寸曲面显示器 | 4 | 3.0 | 05E3:0610 | 2019 | |
| Plugable | USB3-HUB7BC | 7 | 3.0 | 2109:0813 | 2015 | |
| Plugable | USB3-HUB7C(仅对两个充电端口有效) | 7 | 3.0 | 2109:0813 | 2015 | |
| Plugable | USBC-HUB7BC(对 6/7 端口有效,最右侧端口除外) | 7 | 3.0 | 2109:0817 | 2021 | |
| Plugable | USB3-HUB10-C2(仅对两个充电端口有效) | 10 | 3.0 | 2014 | ||
| Port Inc | NWUSB01 | 4 | 1.1 | 0451:1446 | 1999 | 2003 |
| Raspberry Pi | B+, 2B, 3B(见下文) | 4 | 2.0 | 2011 | ||
| Raspberry Pi | 3B+ (见下文) | 4 | 2.0 | 0424:2514 | 2018 | |
| Raspberry Pi | 4B (见下文) | 4 | 3.0 | 2109:3431 | 2019 | |
| Raspberry Pi | 5 (见下文) | 4 | 3.0 | 1D6B:0002 | 2023 | |
| Renesas | uPD720202 PCIe USB 3.0 host controller | 2 | 3.0 | 2013 | ||
| Rosewill | RHUB-210 | 4 | 2.0 | 0409:005A | 2011 | 2014 |
| Rosonway | RSH-518C(注意 (https://tinyurl.com/RSH518)) | 7 | 3.0 | 2109:0817 | 2021 | |
| Rosonway | RSH-A10(参见 (https://tinyurl.com/2ppyyaj8)) | 10 | 3.0 | 0BDA:0411 | 2020 | |
| Rosonway | RSH-A13(警告 (https://tinyurl.com/RSH-A13)) | 13 | 3.1 | 2109:2822 | 2021 | |
| Rosonway | RSH-A16(注意 (https://git.io/JTawg),警告 (https://tinyurl.com/RSH-A16)) | 16 | 3.0 | 0bda:0411 | 2020 | |
| Rosonway | RSH-A37S | 7 | 3.0 | 2109:2822 | 2021 | |
| Rosonway | RSH-A104(仅 USB2 (https://tinyurl.com/RSH-A104)) | 4 | 3.1 | 2109:2822 | 2022 | |
| Rosonway | RSH-ST07C(仅 4 个端口 (https://tinyurl.com/4pjnujrn)) | 7 | 3.0 | 2109:2822 | 2023 | |
| Rosonway | RSH-ST10C-6(注意 (https://tinyurl.com/428vpa2f)) | 10 | 3.1 | 0BDA:0423 | 2024 | |
| Sanwa Supply | USB-HUB14GPH | 4 | 1.1 | 2001 | 2003 | |
| Satechi | Mac Mini Hub(M1/M2) | 4 | 3.0 | 2109:2817 | 2023 | |
| Seagate | Backup Plus Hub STEL8000100 | 2 | 3.0 | 0BC2:AB44 | 2016 | |
| Seeed Studio | reTerminal CM4104032 | 2 | 2.0 | 0424:2514 | 2021 | |
| StarTech | DKT30CSDHPD3 USB-C Travel Dock | 3 | 3.0 | 2109:2817 | 2018 | |
| StarTech | HB30A4AIB(警告 (https://tinyurl.com/ycxravwk)) | 4 | 3.0 | 2109:2817 | 2018 | |
| StarTech | HB31C2A2CB(注意 (https://github.com/mvp/uhubctl/issues/601)) | 5 | 3.0 | 14B0:013D | 2020 | |
| StarTech | HB31C3A1CPD3(注意 (https://github.com/mvp/uhubctl/issues/656)) | 5 | 3.1 | 14B0:013A | 2019 | |
| Sunix | SHB4200MA | 4 | 2.0 | 0409:0058 | 2006 | 2009 |
| System Talks | Sugoi USB2-HUB4X(警告 (https://github.com/mvp/uhubctl/issues/636)) | 4 | 2.0 | 2007 | ||
| Targus | ACH155(端口 3 控制所有端口) | 4 | 3.0 | 2022 | ||
| Targus | PA095UZ | 2 | 2.0 | 2004 | ||
| Targus | PAUH212/PAUH212U | 7 | 2.0 | 2004 | 2009 | |
| Texas Instruments | TUSB4041PAPEVM | 4 | 2.1 | 0451:8142 | 2015 | |
| UUGear | MEGA4(适用于 Raspberry Pi 4B) | 4 | 3.0 | 2109:0817 | 2021 | |
| VirtualHere | USB3 4-port hub(注意 (https://tinyurl.com/vhusb)) | 4 | 3.0 | 2024 |
这个表格绝非完整列表。
如果你的集线器可以在 uhubctl 下工作,但未在上表中列出,请通过 https://github.com/mvp/uhubctl/issues 提交新问题报告,以便我们将其添加到支持列表中。在报告中,请提供确切的产品型号,并添加 uhubctl 的输出,同时请按 FAQ 中描述测试 VBUS 关闭功能。
请注意,很多现代主板都内置了支持此功能的根集线器——你可能根本不需要购买任何外部集线器。
USB 3.0 双性说明
如果你的 USB 3.0 集线器连接到 USB3 上游端口,它会被检测为两个独立的虚拟集线器:USB2 和 USB3,并且你的 USB 设备
相似文章
USB Power Delivery:插接优势
本文讨论了USB Power Delivery(PD)和USB Extended Power Range(EPR)的演变与优势,这些技术将为汽车、消费电子和航空航天市场中的各种设备实现更快、更高功率的充电。
Griffin PowerMate macOS USB 驱动程序
这个开源 Swift 项目为 Griffin PowerMate USB 旋钮提供 macOS 驱动程序,使用户能够将旋转和按钮按下映射为系统范围的滚动和点击事件。它包含一个后台代理程序以及关于 USB HID 交互的详细技术文档。
WhatCable
WhatCable 帮助您识别 USB-C 线缆的功能。
适用于 Firefox 的 WebUSB 扩展
一款 Firefox 扩展,通过原生消息传递(native messaging)为浏览器添加 WebUSB 功能,让 Web 应用可以在 Firefox 中访问 USB 设备,提供与 Chrome 相似的支持。
Show HN:Ustps(UDP快速传输安全协议)和USSH
USTPS是一种安全的UDP传输协议,它添加了AEAD加密,优先考虑速度而非拥塞控制,并提供无序可靠传输和选择性重传,目前处于测试阶段。